Les Arcs 2011 sítúra
Szoba Személy Név Sorszám Síbérlet Utazás
méret     típus 1 - busz
5 4 Klokocs István   tulaj   2 gkv
5 4 Szabó István      gkv   2 gkv
5 4 Szabó Adrien N1 1 1
5 4 Szabó Dalma   1 1
5 Klokocs Péter   1
5 4 Báthori Árpád   2 1
5 4 Vetési Erika   1 1
5 4 Szépvölgyi Mariann N2 1 1
5 4 Kovács Gabriella   1 1
5    
5 4 Tuska Tünde   1 1
5 4 Berki Bendegúz   1 1
5 4 Gyapjas István N3 1 1
5 4 ifj. Gyapjas István   1 1
5    
5 4 Nyemcsok Zoltán   2 1
5 4 Károlyi János  Fáni N4 2 1
5 4 Csík Attila   2 1
5 4 Pálfi Zsolt   2 1
5    
5 4 Pavelka Ferenc   2 1
5 4 Pavelka Ferencné Éva   2 1
5 4 Gyuha Mariann N5 2 1
5 4 Szabó Szimonetta   2 1
5    
5 4 Papréti Zoltán   1 1
5 4 Udvar István   1 1
5 4 Udvar Istvánné N6 1 1
5 4 Oláh Endre   1 1
5    
5 4 Giricz László   2 1
5 4 Giricz Petrik   2 1
5 4 Magi Katalin N7 1 1
5 4 Orbán Krisztina   1 1
5    
5 4 Orbán Ambrus   1 1
5 4 Kántor Gyula   1 1
5 4 Gécs Norbert N8 1 1
5 4 Dr. Zahorán Alex   1 1
5    
5 4 Stefanik András   1 1
5 4 ifj. Stefanik András   1 1
5 4 Galántainé Petrovszki Márta N9 1 1
5 4 Galántai Júlia   1 1
5    
2 2 Serfőző Zoltán   2 1
2 2 Kucsera Mihály K1 2 1
2 2 Kocsor Szilvia   1 1
2 2 Kiss Norbert  K2 1 1
5 4 Dr. Zsengellér Lajos   3 1
5 4 Dr. Tóth Endre   3 1
5 4 Szigeti István N10 3 1
5 4 Szabó Zoltán   2 1
5    
5 4 Dr. Szeberényi Andor   3 1
5 4 Szalai György   2 szgk
5 4 Szalainé Knapp Ildikó N11 2 szgk
5 4 Törökné Barta Katalin   2 szgk
5    
5 4 Hertelendyné Marika   1 1
5 4 Szabó Angéla N12 1 1
5 4 Megyeri Sándor   2 1
5 4 Karsai Mihály   2 1
5    
Síbérlet típus db
1 Les Arcs síbérlet 27
2 Paradski telejs síbérlet 21
3 73 év feletti teljes síbérlet 4